Statistiken
2024
Patient*innen stationär
nach Kliniken
Allgemein | Halbprivat | Privat | Total | |
---|---|---|---|---|
Viszeralchirurgie | 821 | 180 | 66 | 1‘067 |
Traumatologie | 612 | 99 | 160 | 871 |
Handchirurgie | 12 | 5 | 2 | 19 |
Orthopädie | 996 | 123 | 112 | 1‘231 |
Urologie | 627 | 135 | 81 | 843 |
HNO | 151 | 15 | 12 | 178 |
Med. Klinik | 2‘493 | 380 | 168 | 3‘041 |
Akutgeriatrie | 320 | 134 | 95 | 549 |
Palliativmedizin | 192 | 48 | 23 | 263 |
Gynäkologie | 388 | 45 | 9 | 442 |
Geburtshilfe | 598 | 45 | 7 | 650 |
Säuglinge | 576 | 39 | 6 | 621 |
TOTAL | 7‘786 | 1‘248 | 741 | 9‘775 |
Operationen
Einsätze Rettungsdienst
Fallzahlen stationär
Patient*innen ambulant
Hauptdiagnosegruppen
Chirurgische Klinik | |
---|---|
MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1‘744 |
MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 686 |
MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 502 |
MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | 321 |
MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 223 |
MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 201 |
Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 191 |
MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 184 |
MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 96 |
MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 71 |
Frauenklinik | |
---|---|
MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 766 |
MDC 15: Neugeborene | 628 |
MDC 13: Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 249 |
MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 25 |
MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 13 |
MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 13 |
MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 8 |
MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 2 |
MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 1 |
MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1 |
Medizinische Klinik | |
---|---|
Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 541 |
MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 526 |
MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 503 |
MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 371 |
MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 367 |
MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 318 |
MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 167 |
MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 158 |
MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 120 |
MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 111 |
Alle | |
---|---|
MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1‘912 |
MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1‘017 |
MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 769 |
Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 732 |
MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 685 |
MDC 15: Neugeborene | 628 |
MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 591 |
MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 590 |
MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 533 |
MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 400 |
Hoher Frauenanteil
Beschäftigungsgrad
Ausbildungen
Mitarbeitende | in Ausbildung | |
---|---|---|
Ärzteschaft | 202 | 79 |
Pflege | 326 | 57 |
Med. Fachbereiche | 424 | 18 |
Verwaltung | 72 | 1 |
Hauswirtschaft | 155 | 4 |
Technische Betriebe | 13 | 2 |
Rettungsdienst | 49 | 7 |
TOTAL | 1’241 | 168 |